Irrigation

Accueil Irrigation Jardinage-Aquatique  Fontaines Eclairage  Recherche Panier d'achat  English

 
Asperseurs
(Buse à angle variable incluse, ajustable de 1° à 360°)
psphoto2.JPG (10310 octets)
psphoto1.JPG (5667 octets)


Charte de performance

Angle 45° 90° 120° 180° 240° 270° 360°
Buse PSI Rayon

GPM

10A 20 10' .2 .4 .5 .7 1.0 1.1 1.4
25 10' .2 .4 .6 .8 1.2 1.3 1.6
30 11' .3 .5 .6 1.0 1.3 1.5 2.0
35 11' .3 .5 .7 1.0 1.4 1.6 2.1
40 12' .3 .5 .7 2.2 1.6 1.7 2.4
Angle 45° 90° 120° 180° 240° 270° 360°
Buse PSI Rayon

GPM

12A 20 12' .4 .6 .8 1.2 1.5 1.7 2.1
25 12' .5 .8 .9 1.3 1.7 1.9 2.2
30 14' .5 .9 1.0 1.5 1.9 2.1 2.8
35 14' .6 .9 1.1 1.6 2.1 2.3 3.0
40 15' .7 1.0 1.2 1.7 2.2 2.4 3.3
Angle 45° 90° 120° 180° 240° 270° 360°
Buse PSI Rayon

GPM

15A 20 14' .4 .7 .9 1.4 1.7 2.0 3.0
25 15' .5 .9 1.1 1.6 1.9 2.2 3.4
30 16' .6 1.0 1.2 1.8 2.1 2.4 3.6
35 16' .7 1.1 1.3 2.0 2.3 2.6 4.0
40 17' .7 1.2 1.5 2.1 2.5 2.8 4.4
Angle 45° 90° 120° 180° 240° 270° 360°
Buse PSI Rayon

GPM

17A 20 16' .9 1.6 1.6 2.4 2.6 2.8 3.7
25 17' 1.0 1.8 1.9 2.7 2.9 3.1 4.3
30 18' 1.1 1.9 2.1 2.9 3.2 3.3 4.6
35 18' 1.3 2.1 2.3 3.1 3.5 3.9 4.8
40 19' 1.4 2.2 2.4 3.3 3.7 4.0 5.3


sst4.JPG (2517 octets)
Side Strip
Arrosage rectangulaire

Buse PSI Rayon

GPM

SS 20 4'x28' 1.1
25 5'x30' 1.2
30 5'x30' 1.3
35 5'x32' 1.4
40 5'x33' 1.5